ちょうきょうき
聴強器 ~衝撃弾性波による圧縮強度測定装置 ~
聴強器 ~衝撃弾性波による圧縮強度測定装置 ~
国土交通省の「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領(案)」に対応
仕 様
聴強器(ちょうきょうき) CK-300 の主な仕様
【1】振動検出部
| 振動センサ | 圧電型加速度センサ |
|---|---|
| 構造体コンクリート用 | 表面2点法用振動検出器(測定距離30cm、2mコード付) |
| 円柱供試体用 | 反射波法用ペンシル型センサ(1.2mコード付) |
| 振動計 | 2チャンネル・チャージ増幅器 |
| 増幅度切替 | 3段階スライドスイッチおよびボリューム |
| 電源 | 9V電池(6LR61)2個使用 アルカリ乾電池で連続約12時間 |
| 形態 | パソコン側面一体型(振動計寸法:135H×70W×52D) |
| ハンマー | 3本付属(120gハンマー、19gハンマー、3gハンマー) |
【2】データ処理部
| パソコン | TOUGHBOOK CF-19 (Panasonic製) 現場計測仕様ノートパソコン (パナソニック WEBサイト タフブックCF-19シリーズ) |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows 7 |
| ディスプレイ | 10.4型TFTカラー液晶(タッチパネル付き) 2方式使用形態 (ノートパソコン型、タブレット型) |
| 電 源 | 内臓充電池にて連続使用時間約5時間 (残量10%) 付属充電器にて約4時間で満充電 |
| A/D変換器 | PCカード型 (ADA16-32/2(CB)F CONTEC製) |
| 分解能 | 16ピット |
【3】ソフトウェア
| 聴強器 | 表面2点法による圧縮強度測定ソフトウェア |
|---|---|
| テストピース | 反射波法による円柱供試体の弾性波速度測定ソフトウェア |
| 厚さ測定 | 反射波法による構造部材の厚さ・弾性波速度測定ソフトウェア |
| データ処理 | Microsoft Excel |
| 強度推定式 | Excelによる強度推定式作成シート |
| 図化処理 | 射波法による測定結果の簡易図化処理ソフト |
【4】その他付属品
| 収納ケース | アルミ製ケース(330H×455W×125D、総重量約7.3kg) |
|---|---|
| 使用説明書 | 聴強器、テストピース、厚さ測定、図化処理 |




